
CH系列槽形混合机主要技术参数
| 型号 Model | CH-50 | CH-100 | CH-150 | CH-200 |
| 工作容积 Trough capacity(L) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 搅拌浆转速 Mixing arm speed(rpm) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 倒料角度(°) Tilting angle of the trough | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 电机功率 Main motor(kW) | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 |
| 外形尺寸 Overall dimensions(mm) | 960×420×800 | 1400×500×1000 | 1700×600×1100 | 1800×700×1200 |
| 机器净重 Weight(kg) | 280 | 350 | 500 | 650 |
betway必威中文(www.yilirigging.com) 地址:上海崇明陈家镇锦陈路800号
技术支持:制药网 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备11046763号-1